NOVIEMBRE |
---|
Fecha y hora | 15 de noviembre de 1997; 22h, 35m, 44.9s (TUC) |
Cercano a | Pinos Puente, Granada |
Magnitud (Richter) | 3.1 |
Latitud | 37.248 N |
Longitud | 3.708 W |
Profundidad | 11 Km |
Intensidad máxima (MSK) | II |
OCTUBRE |
---|
Fecha y hora | 28 de octubre de 1997; 0h, 43m, 5.2s (TUC) |
Cercano a | Gójar, Granada |
Magnitud (Richter) | 2.7 |
Latitud | 37.086 N |
Longitud | 3.563 W |
Profundidad | 17 Km |
Intensidad máxima (MSK) | II |
Sentido en | Cájar, Ogíjares y Gójar |
Fecha y hora | 13 de octubre de 1997; 21h, 50m, 19.0s (TUC) |
Cercano a | Isla de Alborán |
Magnitud (Richter) | 3.8 |
Latitud | 35.938 N |
Longitud | 3.275 W |
Profundidad | 9 Km |
Intensidad máxima (MSK) | III (en Melilla) |
SEPTIEMBRE |
---|
Fecha y hora | 25 de septiembre de 1997; 18h, 43m, 39.5s (TUC) |
Cercano a | Casares, Málaga |
Magnitud (Richter) | 3.5 |
Latitud | 36.469 N |
Longitud | 5.196 W |
Profundidad | superficial |
Intensidad máxima (MSK) | III-IV |
Fecha y hora | 23 de septiembre de 1997; 12h, 40m, 26.3s (TUC) |
Cercano a | La Malahá, Granada |
Magnitud (Richter) | 3.0 |
Latitud | 37.083 N |
Longitud | 3.685 W |
Profundidad | 15 Km |
Intensidad máxima (MSK) | II |
AGOSTO |
---|
Fecha y hora | 28 de agosto de 1997; 2h, 56m, 26.3s (TUC) |
Cercano a | Alhama de Granada |
Magnitud (Richter) | 3.1 |
Latitud | 37.045 N |
Longitud | 4.039 W |
Profundidad | 13 Km |
Intensidad máxima (MSK) | II |
Fecha y hora | 25 de agosto de 1997; 6h, 22m, 49.0s (TUC) |
Cercano a | Pedro Abad, Córdoba |
Magnitud (Richter) | 3.7 |
Latitud | 37.986 N |
Longitud | 4.544 W |
Profundidad | 11 Km |
Intensidad máxima (MSK) | III |
Fecha y hora | 7 de agosto de 1997; 19h, 17m, 26.3s (TUC) |
Cercano a | Castell de Ferro, Granada, en el Mar de Alborán |
Magnitud (Richter) | 3.8 |
Latitud | 36.457 N |
Longitud | 3.238 W |
Profundidad | 6 Km |
Intensidad máxima (MSK) | III |
JULIO |
---|
Fecha y hora | 14 de julio de 1997; 09h, 12m, 24.4s (TUC) |
Cercano a | Berja, Almería |
Magnitud (Richter) | 3.3 |
Latitud | 36.882 N |
Longitud | 2.987 W |
Profundidad | 9 Km |
Intensidad máxima (MSK) | III |
Fecha y hora | 3 de julio de 1997; 20h, 23m, 11.4s (TUC) |
Cercano a | Castell de Ferro, Granada, en el Mar de Alborán |
Magnitud (Richter) | 4.0 |
Latitud | 36.378 N |
Longitud | 3.228 W |
Profundidad | 3 Km |
Intensidad máxima (MSK) | III |
Sentido en | Granada, Adra, Motril, Torrenueva, Salobreña |
Registro de banda ancha (estación CRT) | ver imagen |
Fecha y hora | 2 de julio de 1997; 17h, 33m, 5.9s (TUC) |
Cercano a | Castell de Ferro, Granada, en el Mar de Alborán |
Magnitud (Richter) | 4.1 |
Latitud | 36.384 N |
Longitud | 3.228 W |
Profundidad | 4 Km |
Intensidad máxima (MSK) | III |
Sentido en | Adra, El Ejido, Albuñol, Motril, Castell de Ferro, La Rábita |
Fecha y hora | 2 de julio de 1997; 12h, 53m, 5.9s (TUC) |
Cercano a | Castell de Ferro, Granada, en el Mar de Alborán |
Magnitud (Richter) | 4.3 |
Latitud | 36.400 N |
Longitud | 3.242 W |
Profundidad | 6 Km |
Intensidad máxima (MSK) | IV |
Sentido en | Almería, Granada, Málaga, La Mamola, Órgiva, Adra, Berja, El Ejido, Albuñol, Almuñecar, Roquetas de Mar, Motril |
Registro de banda ancha (estación CRT) | ver imagen |
Fecha y hora | 2 de julio de 1997; 9h, 38m, 41.7s (TUC) |
Cercano a | Castell de Ferro, Granada, en el Mar de Alborán |
Magnitud (Richter) | 4.5 |
Latitud | 36.400 N |
Longitud | 3.245 W |
Profundidad | 5 Km |
Intensidad máxima (MSK) | IV |
Sentido con intensidad IV en | Torrenueva y La Rábida. |
Con intensidad III en | Nerja, Almuñécar, Salobreña, Motril, Carchuna, Albuñol, Adra, Berja, Almería |
Con intensidad II en | Fuengirola, Málaga y Granada |
JUNIO |
---|
Fecha y hora | 25 de junio de 1997; 3h, 14m, 51.9s (TUC) |
Cercano a | Adra, Almería, en el Mar de Alborán |
Magnitud (Richter) | 3.4 |
Latitud | 36.495 N |
Longitud | 3.141 W |
Profundidad | 5 Km |
Intensidad máxima (MSK) | III |
Fecha y hora | 25 de junio de 1997; 1h, 17m, 12.5s (TUC) |
Cercano a | Adra, Almería, en el Mar de Alborán |
Magnitud (Richter) | 3.6 |
Latitud | 36.528 N |
Longitud | 2.946 W |
Profundidad | 3 Km |
Intensidad máxima (MSK) | III |
Fecha y hora | 6 de junio de 1997; 12h, 16m, 53.0s (TUC) |
Cercano a | Granada |
Magnitud (Richter) | 2.6 |
Latitud | 37.191 N |
Longitud | 3.615 W |
Profundidad | 10 Km |
Intensidad máxima (MSK) | II |
Fecha y hora | 2 de junio de 1997; 5h, 21m, 50.5s (TUC) |
Cercano a | Albox, Almería |
Magnitud (Richter) | 3.1 |
Latitud | 37.346 N |
Longitud | 2.202 W |
Profundidad | 2 Km |
Intensidad máxima (MSK) | III |
MAYO |
---|
Fecha y hora | 9 de mayo de 1997; 4h, 26m, 35.0s (TUC) |
Cercano a | Alhama de Granada, Granada |
Magnitud (Richter) | 4.1 |
Latitud | 36.978 N |
Longitud | 4.070 W |
Profundidad | 54 Km |
Intensidad máxima (MSK) | II |
Fecha y hora | 1 de mayo de 1997; 13h, 59m, 34.3s (TUC) |
Cercano a | Golfo de Cádiz |
Magnitud (Richter) | 4.3 |
Latitud | 36.774 N |
Longitud | 7.672 W |
Profundidad | 40 Km |
Intensidad máxima (MSK) | II |
ABRIL |
---|
Fecha y hora | 17 de abril de 1997; 18h, 46m, 23.0s (TUC) |
Cercano a | Los Alazores, Granada |
Magnitud (Richter) | 3.6 |
Latitud | 36.989 N |
Longitud | 4.351 W |
Profundidad | 6.7 Km |
Intensidad máxima (MSK) | IV |
Registro de velocidad (estación APHE) | ver imagen |
Fecha y hora | 17 de abril de 1997; 17h, 24m, 17.6s (TUC) |
Cercano a | Los Alazores, Granada |
Magnitud (Richter) | 3.4 |
Latitud | 37.003 N |
Longitud | 4.309 W |
Profundidad | 7.0 Km |
Intensidad máxima (MSK) | III |
Registro de velocidad (estación APHE) | ver imagen |
MARZO |
---|
Fecha y hora | 31 de marzo de 1997; 19h, 58m, 26.6s (TUC) |
Cercano a | Chimeneas, Granada |
Magnitud (Richter) | 3.5 |
Latitud | 37.076 N |
Longitud | 3.890 W |
Profundidad | 14 Km |
Intensidad máxima (MSK) | III |
Registro de velocidad (estación ATEJ) | ver imagen |
Fecha y hora | 16 de marzo de 1997; 1h, 22m, 41.1s (TUC) |
Cercano a | Santa Fe, Granada |
Magnitud (Richter) | 3.0 |
Latitud | 37.152 N |
Longitud | 3.716 W |
Profundidad | 14 Km |
Intensidad máxima (MSK) | II-III |
Fecha y hora | 13 de marzo de 1997; 20h, 26m, 17.8s (TUC) |
Cercano a | La Zubia, Granada |
Magnitud (Richter) | 3.0 |
Latitud | 37.101 N |
Longitud | 3.585 W |
Profundidad | 13 Km |
Intensidad máxima (MSK) | III |
Sentido en | La Zubia, Los Ojíjares, Cájar, Monachil y Otura. |
Registro de velocidad (estación RESI) | ver imagen |
FEBRERO |
---|
Fecha y hora | 24 de febrero de 1997; 7h, 9m, 51.0s (TUC) |
Cercano a | Agrón, Granada |
Magnitud (Richter) | 4.4 |
Latitud | 37.029 N |
Longitud | 3.838 W |
Profundidad | 14 Km |
Intensidad máxima (MSK) | V |
Registro de velocidad (estación CRT) | ver imagen |
Registro de aceleración (estación CRT) | ver imagen |
Fecha y hora | 21 de febrero de 1997; 6h, 7m, 38.9s (TUC) |
Cercano a | Benamaurel, Granada |
Magnitud (Richter) | 3.3 |
Latitud | 37.635 N |
Longitud | 2.646 W |
Profundidad | 8 Km |
Intensidad máxima (MSK) | IV |
Fecha y hora | 20 de febrero de 1997; 21h, 18m, 4.1s (TUC) |
Cercano a | Benamaurel, Granada |
Magnitud (Richter) | 3.1 |
Latitud | 37.723 N |
Longitud | 2.635 W |
Profundidad | 10 Km |
Intensidad máxima (MSK) | III |
ENERO |
---|
Fecha y hora | 29 de enero de 1997; 4h, 42m, 32.3s (TUC) |
Cercano a | Rute, Córdoba |
Magnitud (Richter) | 2.9 |
Latitud | 37.299 N |
Longitud | 4.506 W |
Profundidad | 33 Km |
Intensidad máxima (MSK) | II |
Registro de velocidad (estación ALOJ) | ver imagen |
Fecha y hora | 12 de enero de 1997; 8h, 32m, 57.7s (TUC) |
Cercano a | Albox, Almería |
Magnitud (Richter) | 3.4 |
Latitud | 37.343 N |
Longitud | 2.083 W |
Profundidad | 8 Km |
Intensidad máxima (MSK) | IV |
Sentido en | Albox con intensidad IV, III en Cantoria y II en Huércal-Overa, Cuevas de Almanzora, Olula del Río y Macael |
mapa de localización | ver imagen |
Fecha y hora | 28 de diciembre de 1996; 7h, 30m, 36.4s (TUC) |
Cercano a | Gabia la Grande y Santa Fé, Granada |
Magnitud (Richter) | 4.3 |
Latitud | 37.154 N |
Longitud | 3.715 W |
Profundidad | 14 Km |
Intensidad máxima (MSK) | V |
Sentido en | ver mapa de localización |
Registro de velocidad (estación CRT) | ver imagen |
mapa de localización | ver imagen |
Registro de aceleración (estación CRT) | ver imagen |