Enlace
Enlace
Enlace
Enlace
Enlace
Enlace
Estación | Siglas | Coordenadas |
---|---|---|
Arroyo Pinares | AAPN | 37.3N 4.1W |
Cabo de Gata | ACBG | 36.7N 2.1W |
Ceuta | ACEU | 35.8N 5.4W |
Chimeneas | ACHM | 37.1N 3.8W |
Calar Alto | ACLR | 37.1N 00.4W |
Sierra Elvira | AETJ | 37.2N 3.6W |
Fuente Fría | AFUE | 37.1N 3.5W |
Sierra Alhamilla | ALHA | 36.9N 2.3W |
Loja | ALOJ | 37.1N 4.1W |
Nerja | ANER | 36.7N 3.8W |
Pico Herrero | APHE | 36.9N 3.6W |
Aracena | ARAC | 37.8N 6.5W |
Sierra Cabrera | ASCB | 37.0N 2.0W |
Sierra Morrones | ASMO | 37.3N 3.7W |
Sierra Tejeda | ATEJ | 36.9N 4.0W |
Cartuja | CRT | 37.3N 3.7W |
Cuevas de Almanzora | CUEV | 37.3N 2.3W |
Estepa | ESTP | 37.2N 4.8W |
Gorafe | GORA | 37.4N 3.0W |
Hornachuelos | HORN | 37.8N 5.2W |
Jándula | JAND | 38.2N 4.0W |
Santiago de la Espada | SESP | 38.1N 2.5W |
Velez Rubio | VELZ | 37.5N 1.9W |
Alfonso XIII | AL13 | 38.0N 1.3W |
NOTA: Las coordenadas mostradas y los emplazamientos son aproximados, para evitar usos no autorizados o hurtos en las instalaciones.