Ejemplo de los Proyectos/Contratos de los años 2010 y 2011. Para años posteriores véanse los datos actuales.
Contratos de investigación (2005-2010)
Los contratos de investigación, se reflejan en la siguiente tabla, son datos de los últimos cinco años (hasta el 2010) y gestionados directamente por el Instituto.
Título | Fechas | Responsables | Financiadora | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Prospección geofísica mediante rádar de subsuelo en los poblados ibéricos Oral y La escuera, Alicante | 2005 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Universidad de Alicante | 10.000 € |
Estudios de tomografía eléctrica y rádar del subsuelo en el deslizamiento de Diezma, Granada | 2005 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Universidad de Granada. Dpto. Geodinámica | 3480 € |
Delimitación y caracterización del Teatro Romano de Sigilia Barba, Antequera Málaga | 2005 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Delegación Provincial de Cultura de Málaga | 6960 € |
Prospección con rádar del subsuelo en los terrenos de Honeywell, Granollers (Barcelona) | 2005 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | ERM Ibéria S.A. | 3480 € |
Pospecció amb ràdar del subsòl als voltants del solar del Carrer de la Rassa (cantonada amb l'Avinguda de la Pau), Arenys de Munt (El Maresme) | 2005 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | GSINGENIERÍA, S.L | 930 € |
Estudios geofísicos en los dólmenes de Antequera | 2005 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Dirección General de Bienes Culturales | 10440 € |
Prospección con rádar del subsuelo realizada en el tramo Nerja-Almuñecar (zona de Maro) Autovia del Mediterráneo n-340 (Georrádar en la zona del Muro 1) | 2005 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | UTE Autovía Nerja - Almuñécar | 1160 € |
Prospección con rádar de subsuelo en Plaza Bib-Rambla, Granada | 2005 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Compañía Sevillana de Electricidad, Grupo Endesa | 1740 € |
Prospección geofísica en las proximidades de los Baños de la Malahá | 2005 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Universidad de Granada. Dpto. Geodinámica | 4.896 € |
Perfiles de refracción en el emplazamiento de la estación volcanológica CFOR; Tenerife | 2005 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Ministerio de Fomento | 4790 € |
Prospección Geofísica en el Yacimiento de La Alcudia, Elche, Alicante | 2005 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Universidad de Alicante | 10000 € |
Prospección con rádar del subsuelo realizada en el cruce Avda. Ruíz Jiménez- Paseo de la Estación, Jaén | 2005 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Acsa Agbar Construcción S.A. | 1160 € |
Prueba piloto de prospección geofísica mediante tomografía eléctrica en Granollers, Barcelona | 2005 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | ERM Ibéria S.A. | 2900 € |
Perfiles de tomografía eléctrica en los terrenos próximos al vial 242 variante de Nazaré (Portugal) | 2005 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Investigaçao Arqueológica Subaquática, Lda. | 4640 € |
Prospección geofísica mediante rádar de subsuelo en el entorno del yacimiento arqueológico Villa romana de la estación, Antequera, Málaga | 2005 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Grupo Entorno | 8640 € |
Tomografía eléctrica en la “Mina de Doña Eva” | 2005 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Departamento de Prehistoria y Arqueología, UGR. | 600 € |
Prospección con rádar de subsuelo para la trinchera del desmonte nº 1 en la Autovía Nerja-Almuñécar. | 2005 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | UTE Autovía Nerja-Almuñécar | 1542,80 € |
Prospección geofísica en el yacimiento arqueológico en el área de Torre de las Arcas, Bollullos de la Mitación (Sevilla) | 2005 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Alejandro Jiménez | 8700 € |
Ampliación de la prospección con rádar de subsuelo para la trinchera del desmonte nº 1 en la Autovía Nerja-Almuñécar | 2005 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | UTE Autovía Nerja-Almuñécar | 1542,80 € |
Estudio Geoarqueológico de los Dólmenes de Antequera (Málaga) | 2005 | Francisco Carrión Méndez. | Dirección General de Bienes Culturales. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía | 60.000 € |
Mantenimiento de los acelerógrafos de la presa de Rules | 2005-2006 | Carlos López Casado | AGROMAN-AUXINI UTE. | 12.000 € |
Prospección Geofísica en la Necrópolis de Carmona | 2005 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía | 5800 € |
Prospección con rádar de subsuelo para la detección de tanques en Manresa, Barcelona | 2006 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | ERM Iberia SA | 3000 € |
Prospección con rádar de subsuelo en un almacén de Manlleu, Girona | 2006 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | ERM Iberia SA | 4176 € |
Prospección Rádar en los solares de CADBURY, El Prat del Llobregat. Barcelona | 2006 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | ERM Iberia SA | 3000 € |
Prospección Geofísica en el Cementerio de San Rafael, Málaga | 2006 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Dirección General de Estudios Andaluces | 6960 € |
Los inicios de la metalurgia y el desarrollo de las comunidades del sureste de la península ibérica la Edad del Cobre. Proyecto Millares. 1001 | 2006 | Fernando Molina González | Dirección General de Bienes Culturales. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía | 45.000 € |
Prospección magnética en el yacimiento arqueológico del Pago de San Antón, Vera (Almería) | 2006 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Veratense de Construcciones Inmobiliarias | 23664 € |
Exploración magnética y rádar en el yacimiento arqueológico de La Escuera, San Fulgencio, Alicante | 2006 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Universidad de Alicante | 10000 € |
Prospección Geofísica mediante georrádar en la Huerta del Rey Moro, ARC Alameda. San Luís. San Julián de Sevilla | 2006 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) | 12000 € |
Prospección geofísica en una Villa Romana en Ronda (Málaga) | 2006 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Álvaro Martín (Bodegas Morosanto) | 8352 € |
Convenio con el Excmo Ayuntamiento de las Gabias para la edición de varios libros sobre Gabia la Chica, Híjar y Gabia la Grande. Granada | 2006-2007 | Manuel Espinar Moreno | Ayuntamiento de Las Gabias | 15000 € |
Prospección geofísica para la localización del cofre de 1859 | 2006 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Patronato Municipal Víctor Rubio Chavarri (Priego de Córdoba) | 1200 € |
Prospección geofísica en el área del yacimiento arqueológico de “El Granadar” y “Colegio Público” en el término municipal de Pilas (Sevilla) | 2007 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | ARQ'uatro, Servicios Culturales y Propuestas Patrimoniales S.C | 9744 € |
Prospección con rádar de subsuelo en el tramo “Nuestra Señora del Carmen” de la carretera A462 Carmona-Brenes | 2007 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | SANDO S.A | 5568 € |
Prospecció amb ràdar del subsòl a l’interior de la fàbrica Covit de Torelló, La Plana de Vic. | 2007 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | ERM Iberia, S.A | 2.320 € |
Actividad arqueológica preventiva en los yacimientos SE-L, SE-Z, SE-AA y SE-AB, en el proyecto minero cobre Las Cruces (Sevilla) | 2007 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | ARQ'uatro, Servicios Culturales y Propuestas Patrimoniales S.C | 12.528 € |
Prospecció amb ràdar del subsòl al polígon industrial de Fontsanta, Sant Joan Despí, Barcelona | 2007 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | ERM Iberia, S.A | 1.160 € |
Prospección con rádar de subsuelo, modalidad 3D, para la localización de fosas comunes en el cementerio de Linares | 2007 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Ayuntamiento de Linares | 2.784 € |
Prospección Magnética con el objetivo de delimitar el Yacimiento Ibero de Fuente de Piedra (Málaga) | 2007 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Delegación de Cultura de Málaga | 11.136 € |
Prospección georrádar (modalidad 3D) con el objetivo de evaluar la potencialidad arqueológica del Yacimiento Ibero de Fuente de Piedra (Málaga) | 2007 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Delegación de Cultura de Málaga | 5,568 € |
Prospección geofísica en el yacimiento del plan parcial “La Golondrina” (Córdoba) | 2007 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Grupo Familiar Gago S. L. | 6.960 € |
Prospección geofísica mediante rádar de subsuelo (modalidad 3D) en la villa romana de Herrera (Sevilla) | 2007 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | A.E.D.L. Herrera (Sevilla) | 12.000 € |
Control de vibraciones inducidas por voladuras de cantera en Rincón de la Victoria, Málaga | 2008 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | LIDYCCE Laboratorio de ensayos | 6.000 € |
Estudios Geofísicos para el futuro aparcamiento junto al Parque Genovés (Cádiz) | 08/01/2008 31/05/2008 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Estudios Geológicos y Medioambientales S.L | 3.480 € |
Prospección Geofísica mediante rádar de subsuelo, modalidad 3D, en el cementerio de San Rafael (Málaga) | 04/02/2008 31/12/2008 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Dirección General de Estudios Andaluces, de la Consejería de Presidencia, de la Junta de Andalucía | 11.500 € |
Centro de Interpretación: La Minería de la Sierra de Gádor, Almería)”. Contenidos | 2008 | Francisco Carrión Méndez | Consejería de Turismo. Junta de Andalucía | 10.000 € |
Realización de Prospecciones Geofísicas en el denominado Barranco de la Hoya, en Almería | 15/02/2008 16/06/2008 | Convenio Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Excmo. Ayuntamiento de Almería | 42.446,64 € |
Prospección geofísisca de un yacimiento romano en las proximidades de Santa Fé (Granada) | 01/03/2008 30/06/2008 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Asociación de Estudios de Arqueología Bastetana | 8.700 € |
Consultoría y asistencia técnica de Prospección Geofísica mediante rádar de subsuelo modalidad 3D Juan de Mata Carriazo s/n, Sevilla | 03/03/2008 09/06/2008 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Dirección General de Patrimonio, de la Consejería de Economía y Hacienda, de la Junta de Andalucía | 11.900 € |
Estudios Geofísicos en la Ladera de Sotorebolo, Algeciras (Cádiz) | 14/03/2008 14/05/2008 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Estudios Geológicos y Medioambientales S.L. | 3.480 € |
Prospección con rádar de subsuelo, modalidad 3D, en Yacimiento de la Gasulla, Castelló de la Plana | 26/06/2008 27/09/2008 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Universidad Jaume I | 5.916 € |
Prospección con rádar de subsuelo, modalidad 3D, en varios sectores en el interior de la Alcazaba de Almería | 16/07/2008 19/07/2008 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Conjunto Monumental de La Alcazaba de Almería | 5.568 € |
Prospección con rádar de subsuelo, modalidad 3D, en un sector del futuro museo Ibero de Jaén | 28/07/2008 15/10/2008 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Servicio de Instituciones y Programas Culturales de la Delegación Provincial de Cultura de Jaén | 1.856 € |
Perfiles eléctricos y sísmicos en la Cuenca Sedimentaria de Zafarraya (Granada) | 01/10/2008 30/11/2008 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Universidad de Almería | 11.948 € |
Tomografía eléctrica en la Ladera Sur de Gibralfaro, Malaga | 01/12/2008 15/12/2008 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Málaga | 9.000 € |
Prospección Geofísica en el entorno de la Tumba de las Guirnaldas, Necrópolis de Carmona | 15/12/2008 31/12/2008 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Conjunto Arqueológico de Carmona | 3.712 € |
Optimización metodológica en el cálculo y diseño de estructuras con necesidades sismorresistentes de media intensidad en edificación y obra civil en España y países de la franja mediterránea | 2008-2010 | Francisco Vidal Sánchez | Decisiones Geoconstructivas, S.L | 75.000 € |
Adquisición de datos Geofísicos en superficie para su correlación con datos Geofísicos obtenidos en sondeos mecánicos | 01/02/2009 31/03/2009 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Universidad de Barcelona | 10.788 € |
Test de auscultación sísmica en superficie de una fuente vibratoria no convencional. Apoyo con datos Geofísicos obtenidos en sondeos mecánicos | 23/02/2009 31/05/2009 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Universidad de Barcelona | 4.060 € |
Proyecto Alfacar (Granada): Investigaciones geoarqueológicas de las fosas de la guerra civil española | 2009 | Francisco Carrión Méndez | Consejería de Justicia y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía | 60.000 € |
Tomografía eléctrica a lo largo del pasillo - franja del funicular de Gibralfaro, Málaga | 23/02/2009 23/04/2009 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | La Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades de Málaga, S.A | 9.280 € |
Control de vibraciones del suelo inducidas por la hinca de pilotes en obras en Mercado del Carmen, Málaga | 2009 | Gerardo Alguacil de la Blanca | LIDYCCE Laboratorio de ensayos | 6.000 € |
Prospección Geofísica con georádar (modalidad 3D) para delimitación de la fosa común existente en el cementerio de Vélez Málaga | 01/07/2009 31/07/2009 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga | 1.856 € |
Prospección Geofísica con georádar (modalidad 3D) en la zona W de Montilla del Azuer | 01/08/2009 31/08/2009 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Dpto. Prehistoria, Universidad de Granada | 2.500 € |
Prospección Geofísica con georádar (modalidad 3D) para delimitar las fosas comunes existentes en los cementerios de Castro del Río y Cañete de las Torres (Córdoba) | 17/08/2009 30/09/2009 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Foro Ciudadano para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucia | 3.712 € |
Prospección Geofísica en el Parque Federico García Lorca y en el Paraje El Caracolar (Granada) | 01/09/2009 31/10/2009 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica, Junta de Andalucía | 5.568 € |
Construcción de Dolmen en el Parque de las Ciencias de Granada | 2009 | Francisco Carrión Méndez | Parque de las Ciencias (EMPTY) y Universidad de Granada | 147.000 € |
Prospección Geofísica en varias terrazas del yacimiento arquológico de la Escuera (San Fulgencio, Alicante) | 01/09/2009 30/09/2009 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Universidad de Alicante | 7.000 € |
Prospección Geofísica de dos salas de la Cueva de Nerja | 01/11/2009 31/12/2009 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Fundación Cueva de Nerja | 2.320 € |
Prospección Geofísica en el yacimiento romano de EL Guijo (Córdoba) | 14/12/2009 29/04/2010 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Delegación Provincial de Córdoba Consejería de Cultura Junta de Andalucía | 19.140 € |
Prospecciones electromagnéticas en el sector septentrional de la Alcudia | 01/01/2010 30/03/201 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Universidad de Alicante | 5.000,00 € |
Les Ressources En Eau Dans La Région De Marrakech, Prospection Et Caractérisation De Nouvelles Ressorces, Sources De Pollution, Périmétre De Protection: Apport De L'outil Géophysique | 16/01/2010 16/01/2011 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | AECI | 8.000,00 € |
Prospección rádar para delimitación de tanques de almacenamiento soterrados en Castelo Branco (Portugal) | 24/03/2010 30/04/2010 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | ERM Iberia | 3.480,00 € |
Prospección rádar para delimitación de tanques de almacenamiento soterrados en la empresa Lincoln Electric de Sant Feliu del Llobregat, Barcelona | 06/05/2010 14/05/2010 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | ERM Iberia | 2.320.00 € |
Prospección Geofísica en varios sectores del yacimiento arqueológico de Utica (Túnez) | 01/06/2010 30/06/2010 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Universidad de Almería | 5.900,00 € |
Exploración Geofísica en el yacimiento De Cabezo De La Torre I Muel, Zaragoza | 01/06/2010 31/08/2010 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Universidad de Zaragoza | 2.552,00 € |
Realización de servicios Científico-Técnicos de apoyo a la adquisición de dátos sísmicos en el Túnel de Quejigares | 08/10/2010 17/10/2010 | Jose Antonio Peña Ruano; Mª Teresa Teixidó Ullod | Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera CSIC | 11.94.16 € |
Ingresos de proyectos, grupos y contratos, año 2011, en el Instituto Andaluz de Geofísica
RESPONSABLE | ORGÁNICA | Referencia | Título | INGRESOS |
---|---|---|---|---|
I. A. GEOFISICA | 3020270000 | Capitulo II | 26.404,25 | |
MORALES | 30B5080101 | CGL2007.29878.E.BTE | 2.339,51 | |
MORALES | 30B5080102 | CGL2008-01830 | Estructura en alta resolución de la corteza y manto superior del sureste de España. Características sísmicas (incluidos terremotos lentos) de la zona de Cizalla Bética-Alborán | 91.561,14 |
MORALES | 30B5080103 | P09.RNM.5100 | Estructura 3D del arco de Gibraltar y modelado numérico de la propagación de ondas sísmicas de terremotos en la zona de contacto de placa Nubia-Eurasia | 47.189,07 |
IBAÑEZ | 30B5460101 | CGL2008-01660 | Modelos sísmicos de alta resolución de volúmenes sismogeneticos de volcanes activos, islas de Tenerife y Decepción, y su impacto en la valoración del peligro volcánico | 21.738,53 |
PEÑA | 30C0200500 | 23.827,36 | ||
PEÑA | 30B6670501 | A.025780.09 | Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo | 5.299,02 |
PEÑA | 30B6670502 | A.031267.10 | Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo | 10.000,00 |
PEÑA | 30B6671402 | 6.000,00 | ||
ALGUACIL | 30G1020009 | GRUPO RNM.104 | 20.344,02 | |
VIDAL | 30B3900101 | CGL2007.66745.C02.01/BTE | Evaluación de escenarios sísmicos y daños esperados en área urbanas del SE español para su aplicación en la gestión de emergencias y reducción del riesgo sísmico. Sismología, vulnerabilidad y riesgo | 15.978,95 |
ALMENDROS | 30B0720102 | CTM2009.08085.E | ACC. COMPLEMENTARIA MEC | 27.576,57 |
ALMENDROS | 30B0720103 | CTM2010.11740.E | 59.000,00 | |
SERRANO | 30B2030102 | CTM2009.07705.E | Seguimiento de la actividad volcánica de la isla Decepción (islas Shetland del sur, Antártida)(sísmica) | 30763,82 |
VIDAL | 3023160039 | ESCENA. SISMICOS TAPACHULA | Estudio de escenarios de movimiento sísmico descasco antiguo de Tapachula, Chiapas (México) para la gestión de emergencias por terremotos | 9.000,00 |
IBÁÑEZ | Fundación 3609 | Servicio de mantenimiento y controlad ela Red de acelerógrafos de las presas…. | 19824,00 | |
IBÁÑEZ | Fundación | SERVICIO DE FORMACIÓN EN TEMAS DE RIESGO SÍSMICO A TÉCNICOS DE LA CONSEJERÍA Y DESARROLLO DE PROTOCOLOS DE INFORMACIÓN SÍSMICA RELEVANTE EN TIEMPO REAL | 21239,00 | |
CARRIÓN | OTRI Parque de las Ciencias | Construcción de un dolmen en el Parque de las Ciencias. Granada | 67.000,00 | |
TOTAL | 505.085,24 |