* Para calcular la hora de un terremoto sume 2 a la hora UTC si es horario de verano, o 1 en horario de invierno.
* Cálculo de la magnitud y de la intensidad
23 Octubre 2018
	| Fecha | 23 Octubre 2018 | 
|---|
| Hora | 18:14 (Hora UTC) | 
|---|
| Cercano a | Pinos Puente (Granada). | 
|---|
| Magnitud | 3.2 Mc | 
|---|
| Latitud | 37.263N. | 
|---|
| Longitud | 3.775W. | 
|---|
| Profundidad (Km) | 1.3. | 
|---|
| Intensidad máxima (EMS-98) | Sentido con Intensidad II-III en Fuente Vaqueros y Pinos Puente. Intensidad II en Santafé y Atarfe | 
|---|
| Mapa de intensidades | Ver imagen | 
|---|
18 Octubre 2018
	| Fecha | 18 Octubre 2018 | 
|---|
| Hora | 10:55 (Hora UTC) | 
|---|
| Cercano a | Pinos Puente (Granada). | 
|---|
| Magnitud | 3.0 Mc | 
|---|
| Latitud | 37.238N. | 
|---|
| Longitud | 3.764W. | 
|---|
| Profundidad (Km) | 3.3. | 
|---|
| Intensidad máxima (EMS-98) | Sentido con Intensidad III en Pinos Puente, Intensidad II-III en Fuente Vaqueros y Atarfe. Intensidad II en Chauchina | 
|---|
| Mapa de intensidades | Ver imagen | 
|---|
09 Octubre 2018
	| Fecha | 09 Octubre 2018 | 
|---|
| Hora | 07:41 (Hora UTC) | 
|---|
| Cercano a | Pinos Puente (Granada). | 
|---|
| Magnitud | 4.0 Mw | 
|---|
| Latitud | 37.231N. | 
|---|
| Longitud | 3.769W. | 
|---|
| Profundidad (Km) | 4.0. | 
|---|
| Intensidad máxima (EMS-98) | Sentido con Intensidad IV-V en Fuente Vaqueros. Intensidad IV en Pinos Puente, Chauchina y Valderrubio. Intensidad III-IV en Láchar, Cijuela, Atarfe y Albolote. Intensidad III en Granada, Santafé, Belicena, Armilla y Maracena | 
|---|
| Mapa de intensidades | Ver imagen | 
|---|
16 Septiembre 2018
	| Fecha | 16 Septiembre 2018 | 
|---|
| Hora | 15:16 (Hora UTC) | 
|---|
| Cercano a | Granada (Granada). | 
|---|
| Magnitud | 2.8 Ml | 
|---|
| Latitud | 37.148N. | 
|---|
| Longitud | 3.610W. | 
|---|
| Profundidad (Km) | 8.7. | 
|---|
| Intensidad máxima (EMS-98) | Sentido con Intensidad III en Granada y área metropolitana | 
|---|
| Mapa de intensidades | Ver imagen | 
|---|
13 Septiembre 2018
	| Fecha | 13 Septiembre 2018 | 
|---|
| Hora | 16:11 (Hora UTC) | 
|---|
| Cercano a | Granada (Granada). | 
|---|
| Magnitud | 3.2 Ml | 
|---|
| Latitud | 37.149N. | 
|---|
| Longitud | 3.608W. | 
|---|
| Profundidad (Km) | 9.2. | 
|---|
| Intensidad máxima (EMS-98) | Sentido con Intensidad IV en Granada y área metropolitana | 
|---|
| Mapa de intensidades | Ver imagen | 
|---|
10 Septiembre 2018
	| Fecha | 10 Septiembre 2018 | 
|---|
| Hora | 13:12 (Hora UTC) | 
|---|
| Cercano a | Granada (Granada). | 
|---|
| Magnitud | 3.0 Ml | 
|---|
| Latitud | 37.154N. | 
|---|
| Longitud | 3.599W. | 
|---|
| Profundidad (Km) | 8.6. | 
|---|
| Intensidad máxima (EMS-98) | Sentido con Intensidad IV en Granada y área metropolitana | 
|---|
| Mapa de intensidades | Ver imagen | 
|---|
10 Septiembre 2018
	| Fecha | 10 Septiembre 2018 | 
|---|
| Hora | 12:29 (Hora UTC) | 
|---|
| Cercano a | Granada (Granada). | 
|---|
| Magnitud | 2.8 Ml | 
|---|
| Latitud | 37.147N. | 
|---|
| Longitud | 3.607W. | 
|---|
| Profundidad (Km) | 7.8. | 
|---|
| Intensidad máxima (EMS-98) | Sentido con Intensidad III en Granada y área metropolitana | 
|---|
| Mapa de intensidades | Ver imagen | 
|---|
04 Septiembre 2018
	| Fecha | 04 Septiembre 2018 | 
|---|
| Hora | 19:19:12 (Hora UTC) | 
|---|
| Cercano a | Armilla (Granada). | 
|---|
| Magnitud | 2.8 Mc | 
|---|
| Latitud | 37.150N. | 
|---|
| Longitud | 3.617W. | 
|---|
| Profundidad (Km) | 6.8. | 
|---|
| Intensidad máxima (EMS-98) | Sentido con Intensidad III en Armilla, La Zubia, Granada (Zaidín), Churriana, Ogijares y Cajar. Intensidad II-III en Granada, Otura, Ambroz y las Gabias. Con intensidad II en Alhendin | 
|---|
| Mapa de intensidades | Ver imagen | 
|---|
05 Julio 2018
	| Fecha | 05 Julio 2018 | 
|---|
| Hora | 21:21:27 (Hora UTC) | 
|---|
| Cercano a | Alhendin (Granada). | 
|---|
| Magnitud | 2.8 Mc | 
|---|
| Latitud | 37.115N. | 
|---|
| Longitud | 3.659W. | 
|---|
| Profundidad (Km) | 5. | 
|---|
| Intensidad máxima (EMS-98) | III, Sentido con Intensidad III en Ogijares. Intensidad II-III en Granada, Armilla, Churriana, Gabias y Cajar. Con intensidad II en Alhendin, Ambroz y Cullar Vega | 
|---|
| Mapa de intensidades | Ver imagen | 
|---|
17 Junio 2018
	| Fecha | 17 Junio 2018 | 
|---|
| Hora | 07:47:33 (Hora UTC) | 
|---|
| Cercano a | Loja (Granada). | 
|---|
| Magnitud | 3.7 Mc | 
|---|
| Latitud | 37.113N. | 
|---|
| Longitud | 4.251W. | 
|---|
| Profundidad (Km) | 15. | 
|---|
| Intensidad máxima (EMS-98) | Sentido con Intensidad III en Archidona y Loja. Intensidad II-III en Villanueva de Tapia. Con intensidad II en Villanueva del Trabuco | 
|---|
| Mapa de intensidades | Ver imagen | 
|---|
26 Abril 2018
	| Fecha | 26 Abril 2018 | 
|---|
| Hora | 11:13:20 (Hora UTC) | 
|---|
| Cercano a | Gaucín (Málaga). | 
|---|
| Magnitud | 4.1 Mw | 
|---|
| Latitud | 36.552N. | 
|---|
| Longitud | 5.293W. | 
|---|
| Profundidad (Km) | Superficial. | 
|---|
| Intensidad máxima (EMS-98) | Sentido con Intensidad máxima IV: En Gaucín, Algatocín y Cortes de la Frontera | 
|---|
| Mapa de intensidades | Ver imagen | 
|---|
16 Abril 2018
	| Fecha | 16 Abril 2018 | 
|---|
| Hora | 07:40:03 (Hora UTC) | 
|---|
| Cercano a | Pinos Puente (Granada). | 
|---|
| Magnitud | 2.9 Mc | 
|---|
| Latitud | 37.236N. | 
|---|
| Longitud | 3.766W. | 
|---|
| Profundidad (Km) | Superficial. | 
|---|
| Intensidad máxima (EMS-98) | Sentido con Intensidad máxima III: En Pinos Puente, Fuete Vaqueros y Atarfe. Sentido levemente en Santa Fe, Albolote, Maracena y Granada | 
|---|
| Mapa de intensidades | Ver imagen | 
|---|
16 Abril 2018
	| Fecha | 16 Abril 2018 | 
|---|
| Hora | 05:50:02 (Hora UTC) | 
|---|
| Cercano a | Pinos Puente (Granada). | 
|---|
| Magnitud | 2.8 Mc | 
|---|
| Latitud | 37.235N. | 
|---|
| Longitud | 3.764W. | 
|---|
| Profundidad (Km) | Superficial. | 
|---|
| Intensidad máxima (EMS-98) | Sentido con Intensidad máxima III: En Pinos Puente. Sentido levemente en Atarfe, Santa Fe y Fuente Vaqueros | 
|---|
| Mapa de intensidades | Ver imagen | 
|---|
6 Febrero 2018
	| Fecha | 6 Febrero 2018 | 
|---|
| Hora | 20:22:12 (Hora UTC) | 
|---|
| Cercano a | Santa Fe (Granada). | 
|---|
| Magnitud | 3.0 Mc | 
|---|
| Latitud | 37.207N. | 
|---|
| Longitud | 3.703W. | 
|---|
| Profundidad (Km) | Superficial. | 
|---|
| Intensidad máxima (EMS-98) | Sentido con Intensidad máxima III: En Belicena, Santa Fe, El Jau, El Ventorillo, Ambroz y Chauchina. Con Intensidad máxima II-III: En Maracena. Con Intensidad máxima II: En Granada, Las Gabias, Armilla, Purchil, Atarfe y Albolote | 
|---|
| Mapa de intensidades | Ver imagen | 
|---|
6 Febrero 2018
	| Fecha | 6 Febrero 2018 | 
|---|
| Hora | 04:04:53 (Hora UTC) | 
|---|
| Cercano a | Albox (Almería). | 
|---|
| Magnitud | 2.9 Mw | 
|---|
| Latitud | 37.385N. | 
|---|
| Longitud | 2.143W. | 
|---|
| Profundidad (Km) | Superficial. | 
|---|
| Intensidad máxima (EMS-98) | Sentido con Intensidad máxima III: En Arboleas,Cantoria y Albox (Almería) | 
|---|
| Mapa de intensidades | Ver imagen | 
|---|